


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Dec 2025 | Jumat | BRZL - 384 | 5546 |
| 2 | 18 Dec 2025 | Kamis | BRZL - 383 | 4260 |
| 3 | 17 Dec 2025 | Rabu | BRZL - 382 | 6994 |
| 4 | 16 Dec 2025 | Selasa | BRZL - 381 | 5010 |
| 5 | 15 Dec 2025 | Senin | BRZL - 380 | 3168 |
| 6 | 14 Dec 2025 | Minggu | BRZL - 379 | 3178 |
| 7 | 13 Dec 2025 | Sabtu | BRZL - 378 | 2232 |
| 8 | 12 Dec 2025 | Jumat | BRZL - 377 | 7051 |
| 9 | 11 Dec 2025 | Kamis | BRZL - 376 | 3351 |
| 10 | 10 Dec 2025 | Rabu | BRZL - 375 | 5472 |
