


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Dec 2025 | Rabu | HKL - 368 | 5460 |
| 2 | 02 Dec 2025 | Selasa | HKL - 367 | 1487 |
| 3 | 01 Dec 2025 | Senin | HKL - 366 | 7226 |
| 4 | 30 Nov 2025 | Minggu | HKL - 365 | 7031 |
| 5 | 29 Nov 2025 | Sabtu | HKL - 364 | 6816 |
| 6 | 28 Nov 2025 | Jumat | HKL - 363 | 6766 |
| 7 | 27 Nov 2025 | Kamis | HKL - 362 | 8500 |
| 8 | 26 Nov 2025 | Rabu | HKL - 361 | 7263 |
| 9 | 25 Nov 2025 | Selasa | HKL - 360 | 6389 |
| 10 | 24 Nov 2025 | Senin | HKL - 359 | 7427 |
